Nội dung bài viết
Giới thiệu về Module quang:
- Là thiết bị nhỏ gọn với kích thước gồm chiều dài chỉ khoảng 6cm chiều rộng hơn 1cm được làm bằng chất liệu inox nên rất sáng đẹp, bên trong bao gồm một bo mạch điện tử có nhiệm vụ thu và phát tín hiệu.
- Với hai đầu kết nối, đầu thứ nhất dùng để kết nối với các thiết bị như: Switch , Router , converter quang, ….
- Đầu thứ hai dùng để kết nối với hệ thống mạng cáp quang hoặc cáp đồng có hai kiểu kết nối như một sợi đơn hoặc hai sơi đôi.
- Là một giao thức được thiết kế với hệ thống cổng là khe cắm đạt chuẩn SFP , mỗi một module quang đều có 2 đầu một gắn với các thiết bị Router , Switch….và đầu còn lại gắn với hệ thống mạng cáp đồng hoặc quang đều được.
Phân loại các module quang hiện hay
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm module quang khác nhau, chúng được phân loại chủ yếu dựa theo các tiêu chí cụ thể như sau:
Xét về tốc độ:
- Module tốc độ 155M (10/100Mbps.
- Module tốc độ 1.25G (1000Mbps).
- Module SDH (STM-1,STM-4, STM-16) có khả năng tương thích với các chuẩn: IEEE 802.3u 100Base-SX, 100Base-LX, 100Base-ZX.mode).
Module quang OPTONE SFP-WDM-SM-0220BD, Gigabit 1.25G, 1000Base LX , khoảng cách 20Km, chuẩn LC connector, bước sóng 1310nm chuyên dùng cho các thiết bị có khe cắm mở rộng SFP những thiết bị truyền dẫn SDH transmission systems.

Sản phẩm của hãng Optone, bảo hành 1 năm chính hãng, tương thích với các thiết bị swtich Cisco, HP.. và các loại switch quang khác.
Thông số kỹ thuật SFP-WDM-SM-0220BD
- MODEL: SFP-LX-SM-0220
- Tốc độ dữ liệu điều khiển có thể lên tới 1.25Gbps
- Bộ chuyển tải 1310 nm DFB LD
- Truyền xa lên tới 20km
- Nguồn cấp Single 3. 3V và giao diện TTL Logic
- Giao diện kết nối Duplex LC
- Hỗ trợ Hot Pluggable
- Nhiệt độ hoạt động Chuẩn: 0~+70°C Công nghiệp:-40~+85 °C
- Tương thích với thông số kỹ thuật MSA SFP
- Chuẩn đoán số giao diện giám sát. Tương thích với SFF-8472

Các sản phẩm liên quan của Hãng Optone:
Model | Rate | Wavelength | Distance | Optical power | Sensitivity | Other |
SFP-WDM-SM-0120A | 155M | 1550nm | 20km | -15~-8dbm | <-33dbm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0120B | 155M | 1310nm | 20km | -15~-8dbm | <-33dbm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0140A | 155M | 1550nm | 40km | -9~-3dBm | <-34dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0140B | 155M | 1310nm | 40km | -9~-3dBm | <-34dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0160A | 155M | 1550nm | 60km | -5~0dBm | <-34dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0160B | 155M | 1490nm | 60km | -5~0dBm | <-34dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0180A | 155M | 1550nm | 80km | -5~0dBm | <-34dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0180B | 155M | 1490nm | 80km | -5~0dBm | <-34dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0203A | 1.25G | 1550nm | 3km | -9~-3dBm | <-21dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0203B | 1.25G | 1310nm | 3km | -9~-3dBm | <-21dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0220A | 1.25G | 1550nm | 20km | -9~-3dBm | <-22dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0220B | 1.25G | 1310nm | 20km | -9~-3dBm | <-22dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0240A | 1.25G | 1550nm | 40km | -5~0dBm | <-23dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0240B | 1.25G | 1310nm | 40km | -5~0dBm | <-23dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0260A | 1.25G | 1550nm | 60km | -2~3dBm | <-24dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0260B | 1.25G | 1490nm | 60km | -2~3dBm | <-24dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0280A | 1.25G | 1550nm | 80km | 0~5dBm | <-24dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0280B | 1.25G | 1490nm | 80km | 0~5dBm | <-24dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-02120A | 1.25G | 1550nm | 120km | 0~5dBm | <-28dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-02120B | 1.25G | 1490nm | 120km | 0~5dBm | <-28dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0320A | 2.5G | 1550nm | 20km | -5~0dBm | <-18dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0320B | 2.5G | 1310nm | 20km | -5~0dBm | <-18dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0340A | 2.5G | 1550nm | 40km | -2~3dBm | <-20dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0340B | 2.5G | 1310nm | 40km | -2~3dBm | <-20dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0380A | 2.5G | 1550nm | 80km | 0~5dBm | <-28dBm | SC/LC ROHS |
SFP-WDM-SM-0380B | 2.5G | 1490nm | 80km | 0~5dBm | <-28dBm | SC/LC ROHS |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.