Nội dung bài viết
Giới thiệu về máy đo OTDR cáp quang Yokogawa AQ1210
Máy đo OTDR cáp quang Yokogawa AQ1215 thuộc dòng AQ1210 nhưng với giải động cao hơn, phù hợp đo các tuyền cáp dài hơn so với AQ1210. AQ1215 Có 3 model khác nhau để khách hàng lựa chọn với dải động và bước sóng linh hoạt. AQ1215 có thời gian khởi động cực ngắn chỉ chưa đến 10 giây để sẵn sàng sử dụng cùng với đó là bộ pin dung lượng cao đi kèm cho thời gian hoạt động lên tới 10 giờ liên tục.
Yokogawa AQ1215 còn được trang bị 2 chế độ đo nhanh và đo chính xác giúp cho người dùng có thêm lựa chọn linh hoạt khi sử dụng tại từng điều kiện thực tiễn cụ thể. Nó còn có thể tích hợp thêm các tính năng tùy chọn như nguồn sáng nhìn thấy (VFL), Nguồn phát quang (LS), Đo công suất quang (OPM) cùng với đó là các tùy chọn về đầu nối quang SC/FC/LC,…
Đặc điểm nổi bật của Máy đo OTDR cáp quang Yokogawa AQ1210
- 3 Phiên bản tùy chọn để lắp đặt và bảo trì các mạng truy cập thông tin quang khác nhau
- Kích thước và trọng lược cực kỳ nhỏ gọn chỉ bằng khổ giấy A5, trọng lượng 1kg.
- Pin dung lượng cao với 10 giờ hoạt động liên tục
- Màn hình cảm ứng điện dung đa điểm 5,7 inch và núm vặn điều hướng tiện lợi
- Hỗ trợ đo các hệ thống mạng PON với bộ chia 1 x 128 theo thời gian thực tốc độ cao
- Hiệu suất phần cứng tuyệt vời và thuật toán phân tích nâng cao cho phép AQ1210 mô tả chính xác các đặc tính của Mạng quang thụ động (PON) thông qua bộ chia quang (lên đến 1 × 128)
- AQ1215 hỗ trợ người dùng mới bắt đầu / chuyên gia trong việc đơn giản cấu hình cài đặt đo lường OTDR dựa trên thông tin cấu trúc liên kết PON để có kết quả tối ưu.
- Vùng mù sự kiện cực thấp và độ phân giải lấy mẫu cao cho phép người dùng phát hiện điểm lỗi khoảng cách gần 0,5 mét (Với model AQ1215A / E / F và AQ1216F)
- Truyền dữ liệu và điều khiển từ xa qua kết nối Wi-Fi hoặc ETHERNET.
Thông số kỹ thuật của Máy đo OTDR cáp quang Yokogawa AQ1210
Chỉ tiêu | Thông số kỹ thuật | |||||||
Model | AQ1210A | AQ1215A | AQ1210E | AQ1215E | AQ1215F | AQ1216F | AQ1210D | |
Bước sóng (nm)*8 | 1310 ±20/1550 ±20 | 1310 ±20/
1550 ±20, 1625 ±10 |
1310 ±20/
1550 ±20, 1625 ±20 |
1310 ±20/
1550 ±20, 1650 ±5 *6 |
1310 ±20/
1550 ±20, 1650 ±20 |
1310 ±20/1550 ±20,
850 ±15/1300 ±30 |
||
Số lượng đầu đo quang | 1 Cổng | 2 Cổng (Port 2: 1625 nm, including a filter) | 2 Cổng (Port 2: 1650 nm, including a filter) | 2 Cổng (Por t 2: 850/1300 nm) | ||||
Sợi quang áp dụng | SM (ITU-T G.652) (1310/1550/1625/1650 nm), GI (50/125 μm) and GI (62.5/125 μm) (850/1300 nm) | |||||||
Dải khoảng cách đo (km) | 0.1 to 256 | 0.1 to 512 | 0.1 to 256 | 0.1 to 512 | 0.1 to 256, 0.1 to 100 | |||
Độ rộng xung (ns) | 5 to 20000 | 3 to 20000 | 5 to 20000 | 3 to 20000 | 5 to 20000,
3 to 1000/3 to 5000 |
|||
Vùng mù sự kiện (m) *1,*8 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75, 0.5 | |||
Vùng mù suy hao(m) *2,*8 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4, 2.5 | |||
Vùng mù PON (m) *3,*8 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35, — | |||
Dải động (dB) *4,*8 | 37/35 | 42/40 | 37/35, 35 | 42/40, 39 | 42/40, 37 | 42/40, 40 | 37/35, 25/27 | |
Độ chính xác của phép đo suy hao *5 | ±0.05 dB/dB | ±0.03 dB/dB | ±0.05 dB/dB | ±0.03 dB/dB | ±0.05 dB/dB | |||
Độ chính xác của phép đo suy hao phản hồi (Optical return loss measurement accuracy) | ±2 dB | |||||||
Maximum optical pulse output power | — | — | — | — | ≤+15 dBm (1650 nm) | — | — | |
Số lượng diểm lấy mẫu | max. 256000 | |||||||
Độ phân giải lấy mẫu | min. 5 cm | min. 2 cm | min. 5 cm | min. 2 cm | min. 5, 2 cm | |||
Độ phân giải đọc được nhỏ nhát | Horizontal axis: 1 cm, vertical axis: 0.001 dB | |||||||
Đơn vị khoảng cách | m, km, mile, kft | |||||||
Độ chính xác của phép đo khoảng cách | ± (0.75 m + khoảng cách đo × 2 × 10−5 + độ phân giải lấy mẫu) | |||||||
Group refractive index | 1.30000 to 1.79999 (0.00001 intervals) | |||||||
Đầu nối quang | SC/FC/LC/SC Angled-PC (1310/1550/1625/1650 nm), SC/FC/LC (850/1300 nm) | |||||||
Tính năng OTDR | Các phép đo | Khoảng cách, Suy hao, Suy hao phản hồi, Suy hao phản hồi giữa 2 điểm tùy ý, dB/km | ||||||
Phân tích | Multi-trace, 2-way trace, differential trace, section analysis, auto event search, pass/fail judgment, fiber surface test (option) | |||||||
Khác | Multi-fiber project, rerouted fiber comparison, work completion notice, smart mapper, remote control, web server, report generation, plug check, fiber-in-use alarm | |||||||
Light source function | Công suất phát | −3 dBm ± 1 dB (1310/1550/1625/1650 nm), ≥−20 dBm (850/1300 nm) | ||||||
Công suất phát ổn định *7 | ±0.05 dB (1310/1550 nm), ±0.15 dB (1625/1650/850/1300 nm) | |||||||
Modulation mode | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz (1310/1550/1625/1650 nm), CW, 270 Hz (850/1300 nm) | |||||||
Cổng phát | Thông qua cổng OTDR | |||||||
Laser class | Class 1M (EN 60825-1: 2007, GB 7247.1-2012), Class 1 (EN 60825-1: 2014) (1300/1310/1550/1625/1650 nm),
Class 3R (IEC 60825-1:2007, GB 7247.1-2012, EN 60825-1:2014) (850 nm) |
|||||||
Hiển thị *9 | LCD TFT màu 5,7 inch (độ phân giải: 640 × 480, màn hình cảm ứng điện dung đa điểm) | |||||||
Giao diện kết nối | USB 2.0 type-A × 2: USB mass storage device, fiber inspection probe, wired LAN adapter, wireless LAN adapter USB 2.0 type-C × 1: DC power supply, storage, remote control | |||||||
Bộ nhớ dữ liệu | Bộ nhớ | Bộ nhớ trong lưu: ≥1000 traces, Bộ nhớ ngoài: USB storage | ||||||
Định dạng file | Ghi: SOR, CSV, SET, SMP, BMP, JPG, report
Đọc: SOR, SET, SMP |
|||||||
Yêu cầu về nguồn điện*10 | Nguồn cấp USB (Type-C), DC 5 V ±5%, max. 3 A | |||||||
Pin*8 | Kiểu pin: Lithium ion polymer
Thời lượng sử dụng: 10 giờ hoặc hơn (Telcordia GR-196-CORE Issue 2, September 2010), thời gian sạc đầy pin: 5 giờ (Đã tắt nguồn) |
|||||||
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ hoạt động: −10 đến 50˚C (10 đến 35˚C khi sạc pin), độ ẩm hoạt động: 5 đến 90% RH (không ngưng tụ), nhiệt độ lưu trữ: −20 đến 60˚C, độ ẩm lưu trữ: 0 đến 90% RH (không ngưng tụ), độ cao: 4000 m, bảo vệ chống bụi và nhỏ giọt: tương đương IP51 * 12 | |||||||
EMC*11 | Emission | EN 61326-1 Class A, EN 55011 Class A Group1 | ||||||
Immunity | EN 61326-1 Table2 | |||||||
Laser safety standard*11 | EN 60825-1: 2014, IEC 60825-1: 2007, GB 7247.1-2012, FDA 21CFR1040.10 and 1040.11 | |||||||
Environmental regulation standard | EN 50581 | |||||||
Kích thước | Approx. 210 mm (W) × 148 mm (H) × 69 mm (D) (excluding projections) | |||||||
Trọng lượng | Approx. 1 kg (including battery) |
*1: Minimum pulse width, return loss: ≥55 dB (≥40 dB for 850/1300 nm), group refractive index: 1.5, at 1.5 dB below the unsaturated peak level.
*2: Pulse width: 10 ns, group refractive index: 1.5, at a point where the backscatter level is within
±0.5 dB of the normal level. For SMF, at 1310 nm, return loss: ≥55 dB. For MMF, at 850 nm, return loss: ≥40 dB.
*3: Pulse width: 100 ns (AQ1210A/AQ1210E/AQ1210D), 50 ns (AQ1215A/AQ1215E/AQ1215F/
AQ1216F), at 1310 nm, for non-reflective fiber with a loss of 13 dB, 850/1300 nm are not supported.
*4: Pulse width: 20000 ns, measurement time: 3 minutes, SNR = 1, decrease by 0.5 dB with an angled-PC connector. For MMF 850/1300 nm, pulse width: 500 ns (850 nm)/1000 ns
(1300 nm), measurement time: 3 minutes, SNR = 1, GI50.
*5: ±0.05 dB for a loss of 1 dB or less.
*6: At 20 dB below the spectral peak of pulsed optical output, at 23˚C, after 30 minutes warm up.
*7: Constant temperature, for 5 minutes after 5 minutes warm up.
*8: Typical.
*9: The LCD may contain some pixels that are always on or off (0.002% or fewer of all displayed pixels including RGB), but this is not indicative of a general malfunction.
*10: Require approx. 3 amperes for recharging during operation, approx. 2 amperes for recharging in power-off state.
*11: With Optical power meter and Visible light source option
*12: All the rids are being closed
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.